In December 2021, there were 611 homes sold, with a median home valuation of $241,700 in FortBend County.
Top 100 home valuations in FortBend County for December 2021
| Buyer | City | Address | Valuation |
|---|---|---|---|
| CG Dev Kpa 1 LLC | Katy | 1746 Fm 1463 Road | $1,508,025 |
| Perry Homes LLC | Sugar Land | 602 Alkire Lake Drive | $1,390,000 |
| Hualong Wang | Sugar Land | 602 Alkire Lake Drive | $1,390,000 |
| Kirby Thomas Hill and Kylie Madison Dudderar | Sugar Land | 602 Alkire Lake Drive | $1,390,000 |
| Kazeem O. and Oluwadamilola Elizabeth Amokomowo | Sugar Land | 602 Alkire Lake Drive | $1,390,000 |
| Kathleen and Christopher S. Christy | Sugar Land | 602 Alkire Lake Drive | $1,390,000 |
| Kastan Lee and Miranda Leigh Martin | Sugar Land | 602 Alkire Lake Drive | $1,390,000 |
| Rozina M Sutaria | Sugar Land | 4 Millcroft Place | $1,235,850 |
| David Allen Leroux | Richmond | 2911 Forest View | $1,150,610 |
| Mom Bellas (trust) and Carolyn Harrison | Missouri City | 6402 Crystal Point | $899,200 |
| Firas Abdelrahman | Katy | 4027 Lawton Landing Lane | $793,450 |
| Osaretin Percy Olumeko and Queen Adedayo Ademiluyi | Sugar Land | 5002 Pineridge Drive | $758,770 |
| Kamrul Alam and Chamon Aba Chowdhury | Sugar Land | 5002 Pineridge Drive | $758,770 |
| Ngoc Thi Tran and Han Van Nguyen | Sugar Land | 5002 Pineridge Drive | $758,770 |
| Babatunde Mayowa Akinsola and Olajumoke Adewola-Akinsola | Sugar Land | 5002 Pineridge Drive | $758,770 |
| Kishore Kumar Ramaraju and Sricharani Kondapally | Sugar Land | 5002 Pineridge Drive | $758,770 |
| Muyiwa Olusegun Adenuga and Oladayo Otun | Sugar Land | 5002 Pineridge Drive | $758,770 |
| Ann N. Tieu (living trust) | Missouri City | 4414 Roth Drive | $740,600 |
| Daniel George and Laura Emily Gillian Henderson | Katy | 23118 Starlight Beach Road | $713,260 |
| Harry Huili Gao and Deanna Liu | Katy | 8707 Black Cherry Crossing | $706,740 |
| Mariano Amador | Katy | 8018 Salta Verde Point | $703,180 |
| Drees Custom Homes LP | Katy | 23130 San Nicholas Place | $673,520 |
| American International Relocation Solutions LLC | Katy | 3618 Artesian Springs Court | $659,930 |
| Jorge I. and Dayra Conrado | Katy | 3618 Artesian Springs Court | $659,930 |
| Perry Homes LLC | Katy | 2915 Fairmont Ridge Lane | $659,340 |
| Weekley Homes LLC | Katy | 2915 Fairmont Ridge Lane | $659,340 |
| Perry Homes LLC | Katy | 2915 Fairmont Ridge Lane | $659,340 |
| Opendoor Property Trust I. | Richmond | 5807 Brazos Lakes Drive | $656,390 |
| William Glenn and Julie Annette Lykins | Katy | 2611 Braer Ridge Drive | $634,450 |
| Ronald Ogilvie Luster Jr. and Tammy Prukop Luster | Sugar Land | 4606 St. Michaels Court | $632,120 |
| Tan Yinliang and Cheng Wang | Sugar Land | 5307 Dawnington Place | $619,770 |
| Francis Bhatia and Amanda Czarnopys | Sugar Land | 3902 Wood Park | $613,390 |
| Minaz Adtani | Sugar Land | 6415 Caparra Rock Lane | $607,000 |
| Salimah and Mehboob Hassanali Shariff | Sugar Land | 4007 Monticello Drive | $605,000 |
| Lili Wu and Ran Wang | Katy | 23222 San Salvador Place | $602,890 |
| Michelee and Bobby Kanz | Sugar Land | 4003 Oak Shadows Court | $602,490 |
| Faiza Danish Raza | Sugar Land | 3831 Stockbridge Drive | $600,280 |
| Lalitha Kaleedhass the (living trust) | Missouri City | 7711 Cicada Drive | $596,680 |
| Dingji Jiang and Wai Shan Chan | Sugar Land | 6023 Stratford Gardens Drive | $594,010 |
| Juan Carlos Santana | Sugar Land | 5122 Beacon Point | $588,850 |
| Op Spe Phxi LLC | Sugar Land | 834 Merrick Drive | $583,650 |
| Nghi Son, Richard Son, Lam Son and Hai Son Bui, Bui Hoi Thi Vo, Thuy Bui Huynh and Thai Grandin | Sugar Land | 303 Sanderling Lane | $579,610 |
| Xiaoyun Dong | Sugar Land | 82 Heathrow Lane | $571,060 |
| Leonard Neal Lemay | Katy | 27118 Ashford Sky Lane | $562,870 |
| Angela Auclaire Lemay | Katy | 27118 Ashford Sky Lane | $562,870 |
| Lisa Dixon and Michael James Blair Appleby | Fulshear | 27602 Maverick Run Lane | $556,100 |
| Meijuan Zheng | Sugar Land | 6426 Windermere Park Lane | $555,350 |
| Aqil Nanjee | Sugar Land | 6403 Logan Creek Lane | $554,310 |
| Siyan Wen, Chen Chengchuan and Wei Song | Sugar Land | 6103 Ashford Falls Lane | $552,370 |
| Muhammad Ali and Shazia Shahid | Katy | 23134 San Salvador Place | $548,090 |
| K Hovnanian Houston Dry Creek Village LLC | Richmond | 17503 Astrachan Road | $539,400 |
| Marvin Smith | Richmond | 17503 Astrachan Road | $539,400 |
| Thomas Charles Jr. and Ruth M. Charles | Richmond | 17503 Astrachan Road | $539,400 |
| Gaurav Mohan Thani and Guddy Punjabi | Richmond | 17318 Daylamani Drive | $538,860 |
| Breckenridge Property Fund 2016 LLC | Sugar Land | 6706 Baxley Court | $538,610 |
| Heedon Jeong | Fulshear | 27507 Banks Brook Lane | $520,730 |
| Caroline Michelle Carvajal and Jacob Atkinson | Richmond | 902 Richmond Parkway | $520,040 |
| Jack Wen Shen Lee | Fairchilds | 7732 Fairchild Blvd. | $518,020 |
| Guy Richard Jones Jr., Judith Anne Jones and Shr (trust) | Cinco Ranch | 4114 Spyglass Hills Drive | $510,950 |
| Valdivia Mike Robert Zevallos | Katy | 5214 Red Burr Oak Trail | $509,900 |
| Maria Cristina Briboneria | Sugar Land | 1221 Wedgewood Drive | $507,860 |
| Jeremy and Latoya Henderson | Cinco Ranch | 21214 Crystal Greens Drive | $505,910 |
| Jose Josymol and Abraham Bibi P. | Missouri City | 6923 Water Way Bend | $501,280 |
| Amal Ahmed Abughaban and El Issaoui Mustapha Abdul Ghani | Richmond | 11318 Rossie Moor Lane | $498,440 |
| Matthew Nicholas and Kathryn Dolle Bailey | Richmond | 10410 Reading Road | $497,420 |
| Lennar Homes of Texas Sales and Marketing Ltd. | Katy | 27322 Ashford Sky Lane | $495,830 |
| Doug Ticas and Angell Chang | Katy | 27322 Ashford Sky Lane | $495,830 |
| Lennar Homes of Texas Sales and Marketing Ltd. | Katy | 27322 Ashford Sky Lane | $495,830 |
| Shengpei Cai | Katy | 27322 Ashford Sky Lane | $495,830 |
| Oscar R. Torres Pino and Rossanna M Gomez De Torres | Katy | 1819 Katy Shadow Lane | $495,810 |
| David and Vietnam Nguyen and Ngocdung Thi Ngo | Katy | 8521 Graceful Oak Crossing | $476,800 |
| Munaz Prasla | Sugar Land | 615 Doscher Lane | $476,790 |
| Chunlin Qian and Zengnu Tao | Missouri City | 4019 Waterview Court | $472,290 |
| County of Fort Bend | Katy | 25010 Sandi Lane | $468,720 |
| Jacob Lloyd and Crystal Paige Tull | Fulshear | 5702 Choctaw Hills Lane | $468,440 |
| Juan B. Tatis and Maria F. Covasanschi | Katy | 22102 Shallow Creek Lane | $467,690 |
| Valentina Kalinina | Sugar Land | 502 Imperial Blvd. | $465,940 |
| Otis Cecil Ray Jr. and Candace H Ray | Sugar Land | 63 Crestwood Circle | $464,840 |
| I Declare Homes LLC | Sugar Land | 531 Alcorn St. | $461,900 |
| Shih Kai Lin and Qianwei Zhao | Sugar Land | 22 Stretford Court | $456,800 |
| Dairy International Trading LLC | Missouri City | 1907 Waterside Drive | $455,320 |
| Wei Wei | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Juan Carlos Cruz Lucena | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Maggie Yanping and Jeffrey Shishyong Huang | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Robinson Jose Urdaneta and Araujo Ysila D Pirela | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Shi Chen and Jiayue Liang | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Junying Wang | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Xiaotang Wang | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Ziping Rathgeber | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Wilmer Jose Ortega Soto and Vanessa Diaz De Ortega | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Adewale M Bangboye | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Tianhao Chu | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Hongkun Xue | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Jonathan Gerardo and Johanna Rojas | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Jie Zhou | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Tyran Shivers and Charlea Bove | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Chenglu Liang | Richmond | 17315 Milrig Court | $451,400 |
| Xin Gao and Jacques Hudon | Katy | 24403 Falcon Point Drive | $449,120 |
| Stephen J. Hillhouse and Sumer L Melancon | Sugar Land | 1102 Morning Mist Court | $443,380 |
| Daniel and Danielle Hinton | Cinco Ranch | 3314 Clear Water Park Drive | $442,920 |
